產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
實驗室小型冷卻循環(huán)水機(jī)是專門為實驗室使用環(huán)境制作設(shè)計,產(chǎn)品設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊,智能化程 度高,移動方便,配置高,能效比高。 可應(yīng)用于分析儀器,醫(yī)療,半導(dǎo)體,真空, 激光等領(lǐng)域。
更新時間:2025-06-18
實驗室小型冷卻循環(huán)水機(jī)產(chǎn)品特點:
1.智能PID/啟停式精確控溫,最高精度可達(dá)±0.1℃。
2.后出風(fēng),低噪音設(shè)計。
3.中文操作界面,操作方便直觀。
4.大容量開口水箱,可以進(jìn)行低溫實驗,并便于清洗。
5.多項報警功能,包括水位報警、水流報警、超溫報警。
6.豐富的外通訊接口,可與PC 機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,可與設(shè)備交互數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程控制及報警。
7.可選智能化手機(jī)APP 控制單元,滿足無人值守實驗室需求。
8.可根據(jù)用戶需要定做非標(biāo)產(chǎn)品。
實驗室小型冷卻循環(huán)水機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
型號LH~ | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | |
制冷方式 | 風(fēng)冷壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R22/R404A/R134A | |||||||
名義制冷量W | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | |
輸入功率W | 220 | 410 | 630 | 950 | 1160 | 1460 | 2200 | |
溫控范圍℃ | 5-30 | |||||||
溫控精度℃ | ±0.1/±2 | |||||||
電源 | 2?220V 50Hz | |||||||
保護(hù)裝置 | 逆向保護(hù)、缺相保護(hù)、過流保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)、水流保護(hù) | |||||||
冷凝器 | 風(fēng)冷翅片式 | |||||||
蒸發(fā)器 | 不銹鋼盤管/板換/鈦管 | |||||||
冷凝器進(jìn)出水管 徑inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
冷凍水流量 L/min | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 12~30 | |
水側(cè)最高承壓 MPa | 1 | |||||||
載冷劑儲罐 容積L | 8 | 8 | 16 | 16 | 26 | 26 | 40 | |
循環(huán)泵揚(yáng)程 | 8~50M可選 | |||||||
載冷劑 | 純凈水或防凍液 | |||||||
通訊方式 | RS485/232(選配) | |||||||
遠(yuǎn)程控制 | 上位機(jī)或者手機(jī)APP(選配功能) | |||||||
外形 尺寸 MM | 長 | 480 | 480 | 550 | 550 | 600 | 600 | 750 |
寬 | 370 | 370 | 430 | 430 | 480 | 450 | 580 | |
高 | 660 | 660 | 800 | 800 | 860 | 950 | 1090 |
品參數(shù):
相關(guān)產(chǎn)品